Чувашская Республика
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 106781 |
| элитные квартиры за кв.м | 168925 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1394,89 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2685,60 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3384,14 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 78,93 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 73,41 |
| Рис шлифованный, кг | 122,56 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 95,15 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 735,46 |
| Окорочка куриные, кг | 231,61 |
| Говядина бескостная, кг | 781,59 |
| Яблоки, кг | 105,67 |
| Бананы, кг | 153,68 |
| Апельсины, кг | 196,45 |
| Помидоры свежие, кг | 179,19 |
| Картофель, кг | 44,79 |
| Лук репчатый, кг | 47,60 |
| Зелень свежая, кг | 841,30 |
| (вода минеральная 1л) | 36,60 |
| Вино игристое отечественное, л | 456,43 |
| Пиво, л | 149,62 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2284,80 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 56,37 |
| Газ сетевой, м3 | 7,42 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 623,47 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 522,71 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 327,97 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1195,14 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 30,95 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 32,33 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 33,54 |
| Бензин автомобильный | 57,47 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1347,32 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1153,41 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1814,29 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2925,86 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год