Чеченская Республика
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 79419 |
| элитные квартиры за кв.м | 106026 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 3368,31 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 3447,89 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 2814,02 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 105,01 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 75,56 |
| Рис шлифованный, кг | 126,02 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 101,70 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 726,02 |
| Окорочка куриные, кг | 250,44 |
| Говядина бескостная, кг | 632,63 |
| Яблоки, кг | 104,58 |
| Бананы, кг | 161,93 |
| Апельсины, кг | 185,02 |
| Помидоры свежие, кг | 158,31 |
| Картофель, кг | 59,44 |
| Лук репчатый, кг | 41,92 |
| Зелень свежая, кг | 485,24 |
| (вода минеральная 1л) | 31,45 |
| Вино игристое отечественное, л | ... |
| Пиво, л | ... |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2340,53 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 45,83 |
| Газ сетевой, м3 | 6,39 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 748,26 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 1254,89 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 691,62 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1427,78 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 20,00 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 33,00 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 20,16 |
| Бензин автомобильный | 60,78 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2350,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 3000,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1907,90 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2500,00 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год