Республика Татарстан
За ноябрь 2024
Название | Стоимость |
---|---|
Цены на жилье |
|
квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 152566 |
элитные квартиры за кв.м | 311326 |
Одежда |
|
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1469,45 |
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2626,72 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3578,07 |
Супермаркет |
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 79,62 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 69,94 |
Рис шлифованный, кг | 112,54 |
Яйца куриные, 10 шт. | 94,60 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 713,72 |
Окорочка куриные, кг | 243,66 |
Говядина бескостная, кг | 815,56 |
Яблоки, кг | 112,14 |
Бананы, кг | 157,81 |
Апельсины, кг | 192,51 |
Помидоры свежие, кг | 180,98 |
Картофель, кг | 40,47 |
Лук репчатый, кг | 40,75 |
Зелень свежая, кг | 874,57 |
(вода минеральная 1л) | 36,52 |
Вино игристое отечественное, л | 375,91 |
Пиво, л | 153,73 |
Коммунальные услуги |
|
Отопление, Гкал | 2392,82 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 61,65 |
Газ сетевой, м3 | 7,47 |
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 644,33 |
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 597,21 |
Рестораны |
|
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 322,90 |
Обед в ресторане, на 1 человека | 1025,14 |
Транспорт |
|
Проезд в городском автобусе, поездка | 37,25 |
Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | 2078,46 |
Проезд в маршрутном такси, поездка | ... |
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 31,11 |
Бензин автомобильный | 54,62 |
Аренда жилья |
|
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1361,03 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1786,80 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2691,91 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 5722,12 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год