Республика Марий Эл
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 88562 |
| элитные квартиры за кв.м | - |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1485,98 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2884,05 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 2760,23 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 78,43 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 73,90 |
| Рис шлифованный, кг | 122,40 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 96,79 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 724,67 |
| Окорочка куриные, кг | 240,32 |
| Говядина бескостная, кг | 716,63 |
| Яблоки, кг | 118,16 |
| Бананы, кг | 146,57 |
| Апельсины, кг | 195,08 |
| Помидоры свежие, кг | 179,80 |
| Картофель, кг | 45,51 |
| Лук репчатый, кг | 44,64 |
| Зелень свежая, кг | 855,73 |
| (вода минеральная 1л) | 37,13 |
| Вино игристое отечественное, л | 447,34 |
| Пиво, л | 173,40 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 1927,84 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 55,28 |
| Газ сетевой, м3 | 8,81 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 558,00 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 641,99 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 285,89 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1636,18 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 31,60 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 31,88 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 40,66 |
| Бензин автомобильный | 56,79 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | ... |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | ... |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1849,98 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | ... |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год