Республика Карелия
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 113722 |
| элитные квартиры за кв.м | 195120 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1094,76 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2487,06 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3081,19 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 83,93 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 109,67 |
| Рис шлифованный, кг | 169,49 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 118,17 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 854,85 |
| Окорочка куриные, кг | 301,35 |
| Говядина бескостная, кг | 853,74 |
| Яблоки, кг | 163,94 |
| Бананы, кг | 146,28 |
| Апельсины, кг | 215,87 |
| Помидоры свежие, кг | 244,29 |
| Картофель, кг | 55,29 |
| Лук репчатый, кг | 55,62 |
| Зелень свежая, кг | 865,51 |
| (вода минеральная 1л) | 59,83 |
| Вино игристое отечественное, л | 480,95 |
| Пиво, л | 197,48 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 3205,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 86,52 |
| Газ сетевой, м3 | 7,08 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 574,11 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 542,86 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 558,24 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1530,73 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 51,01 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | ... |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 28,71 |
| Бензин автомобильный | 58,63 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1281,73 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1628,26 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1797,01 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2278,07 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год