Кабардино-Балкарская Республика
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 35535 |
| элитные квартиры за кв.м | 90821 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 2654,80 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 3002,03 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4504,42 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 81,77 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 70,91 |
| Рис шлифованный, кг | 127,18 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 99,81 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 689,96 |
| Окорочка куриные, кг | 274,33 |
| Говядина бескостная, кг | 762,81 |
| Яблоки, кг | 116,96 |
| Бананы, кг | 162,08 |
| Апельсины, кг | 222,32 |
| Помидоры свежие, кг | 199,40 |
| Картофель, кг | 56,07 |
| Лук репчатый, кг | 43,98 |
| Зелень свежая, кг | 657,60 |
| (вода минеральная 1л) | 40,06 |
| Вино игристое отечественное, л | 411,51 |
| Пиво, л | 161,54 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2489,96 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 32,08 |
| Газ сетевой, м3 | 7,57 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 664,60 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 715,10 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 413,23 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1525,42 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 30,00 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 30,00 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 28,64 |
| Бензин автомобильный | 62,05 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 650,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1500,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2636,62 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2566,71 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год