Республика Башкортостан
За ноябрь 2024
Название | Стоимость |
---|---|
Цены на жилье |
|
квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 120542 |
элитные квартиры за кв.м | 199846 |
Одежда |
|
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 2378,37 |
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2993,36 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 2551,37 |
Супермаркет |
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 78,48 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 84,00 |
Рис шлифованный, кг | 113,39 |
Яйца куриные, 10 шт. | 89,89 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 743,41 |
Окорочка куриные, кг | 229,64 |
Говядина бескостная, кг | 727,01 |
Яблоки, кг | 113,28 |
Бананы, кг | 154,77 |
Апельсины, кг | 183,51 |
Помидоры свежие, кг | 172,09 |
Картофель, кг | 44,66 |
Лук репчатый, кг | 42,03 |
Зелень свежая, кг | 768,54 |
(вода минеральная 1л) | 36,79 |
Вино игристое отечественное, л | 406,30 |
Пиво, л | 153,84 |
Коммунальные услуги |
|
Отопление, Гкал | 2760,56 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 68,18 |
Газ сетевой, м3 | 9,50 |
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 647,75 |
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 616,08 |
Рестораны |
|
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 371,01 |
Обед в ресторане, на 1 человека | 1070,93 |
Транспорт |
|
Проезд в городском автобусе, поездка | 38,16 |
Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
Проезд в маршрутном такси, поездка | ... |
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 35,48 |
Бензин автомобильный | 57,17 |
Аренда жилья |
|
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1402,35 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1426,33 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3010,16 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 8054,53 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год