Хабаровский край
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 128890 |
| элитные квартиры за кв.м | 158042 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 3166,78 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 3357,76 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4563,00 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 127,74 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 129,75 |
| Рис шлифованный, кг | 156,16 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 140,87 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1125,18 |
| Окорочка куриные, кг | 374,62 |
| Говядина бескостная, кг | 824,84 |
| Яблоки, кг | 220,04 |
| Бананы, кг | 186,56 |
| Апельсины, кг | 225,58 |
| Помидоры свежие, кг | 244,13 |
| Картофель, кг | 60,20 |
| Лук репчатый, кг | 55,99 |
| Зелень свежая, кг | 952,97 |
| (вода минеральная 1л) | 68,23 |
| Вино игристое отечественное, л | 567,05 |
| Пиво, л | 208,77 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2631,64 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 91,91 |
| Газ сетевой, м3 | 9,63 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 594,23 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 671,34 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 501,78 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1595,47 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 46,48 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 50,00 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 41,81 |
| Бензин автомобильный | 60,23 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | ... |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | ... |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2127,27 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3080,80 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год