Забайкальский край
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 124143 |
| элитные квартиры за кв.м | - |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1318,80 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 3310,58 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 2864,18 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 113,83 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 123,97 |
| Рис шлифованный, кг | 140,81 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 125,22 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1049,06 |
| Окорочка куриные, кг | 322,26 |
| Говядина бескостная, кг | 791,65 |
| Яблоки, кг | 229,51 |
| Бананы, кг | 204,05 |
| Апельсины, кг | 270,18 |
| Помидоры свежие, кг | 293,92 |
| Картофель, кг | 61,85 |
| Лук репчатый, кг | 54,06 |
| Зелень свежая, кг | 1051,04 |
| (вода минеральная 1л) | 49,33 |
| Вино игристое отечественное, л | 493,85 |
| Пиво, л | 246,84 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2108,62 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 84,56 |
| Газ сетевой, м3 | ... |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 605,43 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 486,27 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 481,11 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 472,60 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 33,80 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 36,76 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 64,56 |
| Бензин автомобильный | 64,64 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1704,37 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 2500,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2253,14 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 4139,98 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год