Ямало-Ненецкий автономный округ
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 166564 |
| элитные квартиры за кв.м | - |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 3578,06 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2887,88 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3668,19 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 113,62 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 150,27 |
| Рис шлифованный, кг | 176,99 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 129,08 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1035,77 |
| Окорочка куриные, кг | 310,62 |
| Говядина бескостная, кг | 853,78 |
| Яблоки, кг | 184,17 |
| Бананы, кг | 167,96 |
| Апельсины, кг | 235,97 |
| Помидоры свежие, кг | 294,12 |
| Картофель, кг | 62,95 |
| Лук репчатый, кг | 60,54 |
| Зелень свежая, кг | 1153,76 |
| (вода минеральная 1л) | 73,34 |
| Вино игристое отечественное, л | 477,40 |
| Пиво, л | 177,68 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 1876,47 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 126,88 |
| Газ сетевой, м3 | 5,64 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 770,34 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 1716,52 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 1156,67 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1841,84 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 32,20 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 33,02 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 122,29 |
| Бензин автомобильный | 61,76 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2455,88 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 2634,63 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3354,88 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 4000,00 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год