Тульская область
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 91089 |
| элитные квартиры за кв.м | 135421 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 2115,55 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2277,34 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4045,25 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 78,08 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 52,16 |
| Рис шлифованный, кг | 102,68 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 107,29 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 789,80 |
| Окорочка куриные, кг | 259,94 |
| Говядина бескостная, кг | 845,80 |
| Яблоки, кг | 133,14 |
| Бананы, кг | 162,52 |
| Апельсины, кг | 226,26 |
| Помидоры свежие, кг | 208,80 |
| Картофель, кг | 46,44 |
| Лук репчатый, кг | 46,65 |
| Зелень свежая, кг | 744,30 |
| (вода минеральная 1л) | 45,17 |
| Вино игристое отечественное, л | 442,06 |
| Пиво, л | 163,36 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 3324,05 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 63,40 |
| Газ сетевой, м3 | 7,67 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 735,30 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 563,01 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 472,19 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1502,23 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 33,11 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | 1400,00 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 36,00 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 36,66 |
| Бензин автомобильный | 59,90 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1383,38 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1583,51 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1971,44 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3275,49 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год