Тамбовская область
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 77668 |
| элитные квартиры за кв.м | … |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1319,92 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2897,55 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3208,45 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 98,28 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 75,51 |
| Рис шлифованный, кг | 102,88 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 108,46 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 763,69 |
| Окорочка куриные, кг | 223,48 |
| Говядина бескостная, кг | 681,68 |
| Яблоки, кг | 116,63 |
| Бананы, кг | 158,84 |
| Апельсины, кг | 205,40 |
| Помидоры свежие, кг | 197,69 |
| Картофель, кг | 50,58 |
| Лук репчатый, кг | 49,58 |
| Зелень свежая, кг | 436,14 |
| (вода минеральная 1л) | 41,71 |
| Вино игристое отечественное, л | 482,51 |
| Пиво, л | 158,54 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2706,19 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 75,02 |
| Газ сетевой, м3 | 8,00 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 534,59 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 543,79 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 322,97 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1268,16 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 25,98 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 25,19 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 31,98 |
| Бензин автомобильный | 58,47 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 746,17 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1000,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2310,21 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3256,93 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год