Смоленская область
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 94584 |
| элитные квартиры за кв.м | 129932 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 3444,17 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 3056,32 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3224,43 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 81,48 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 92,44 |
| Рис шлифованный, кг | 124,88 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 104,64 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 747,55 |
| Окорочка куриные, кг | 235,25 |
| Говядина бескостная, кг | 827,32 |
| Яблоки, кг | 133,37 |
| Бананы, кг | 154,85 |
| Апельсины, кг | 209,67 |
| Помидоры свежие, кг | 206,72 |
| Картофель, кг | 46,47 |
| Лук репчатый, кг | 54,17 |
| Зелень свежая, кг | 771,08 |
| (вода минеральная 1л) | 53,90 |
| Вино игристое отечественное, л | 467,52 |
| Пиво, л | 145,07 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 3410,82 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 67,00 |
| Газ сетевой, м3 | 7,37 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 666,14 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 481,15 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 447,67 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1148,52 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 35,82 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | 1702,65 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | ... |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 56,33 |
| Бензин автомобильный | 59,70 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1154,90 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1335,14 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1592,89 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2125,37 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год