Пермский край
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 125909 |
| элитные квартиры за кв.м | 177515 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 3743,32 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 3424,14 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5021,53 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 79,19 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 83,43 |
| Рис шлифованный, кг | 133,77 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 108,09 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 849,61 |
| Окорочка куриные, кг | 267,82 |
| Говядина бескостная, кг | 909,64 |
| Яблоки, кг | 145,76 |
| Бананы, кг | 163,25 |
| Апельсины, кг | 226,78 |
| Помидоры свежие, кг | 224,94 |
| Картофель, кг | 48,24 |
| Лук репчатый, кг | 46,78 |
| Зелень свежая, кг | 885,96 |
| (вода минеральная 1л) | 54,52 |
| Вино игристое отечественное, л | 489,25 |
| Пиво, л | 167,58 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2436,15 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 79,00 |
| Газ сетевой, м3 | 7,69 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 678,05 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 738,87 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 397,92 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1049,01 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 35,90 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | 1646,54 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 38,82 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 41,27 |
| Бензин автомобильный | 60,01 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1354,44 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 2101,25 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2457,46 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 4965,53 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год