Пензенская область
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 99649 |
| элитные квартиры за кв.м | 131088 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1337,51 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 3345,26 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 2284,64 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 82,36 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 66,75 |
| Рис шлифованный, кг | 106,49 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 90,12 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 733,45 |
| Окорочка куриные, кг | 220,85 |
| Говядина бескостная, кг | 797,99 |
| Яблоки, кг | 114,45 |
| Бананы, кг | 136,30 |
| Апельсины, кг | 187,37 |
| Помидоры свежие, кг | 181,26 |
| Картофель, кг | 42,82 |
| Лук репчатый, кг | 39,13 |
| Зелень свежая, кг | 589,30 |
| (вода минеральная 1л) | 38,13 |
| Вино игристое отечественное, л | 414,52 |
| Пиво, л | 155,46 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2590,85 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 63,70 |
| Газ сетевой, м3 | 7,49 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 630,95 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 802,35 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 355,17 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 974,11 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 27,24 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 31,55 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 36,35 |
| Бензин автомобильный | 59,02 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1465,77 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1766,35 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2677,94 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2579,38 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год