Омская область
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 111441 |
| элитные квартиры за кв.м | 168828 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1232,85 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2163,27 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 1857,11 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 75,35 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 79,66 |
| Рис шлифованный, кг | 107,07 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 99,19 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 740,59 |
| Окорочка куриные, кг | 255,80 |
| Говядина бескостная, кг | 714,18 |
| Яблоки, кг | 129,75 |
| Бананы, кг | 154,62 |
| Апельсины, кг | 219,94 |
| Помидоры свежие, кг | 228,38 |
| Картофель, кг | 36,36 |
| Лук репчатый, кг | 37,41 |
| Зелень свежая, кг | 742,67 |
| (вода минеральная 1л) | 35,10 |
| Вино игристое отечественное, л | 450,52 |
| Пиво, л | 149,37 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2666,32 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 79,54 |
| Газ сетевой, м3 | 11,19 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 614,75 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 686,58 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 362,70 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1041,60 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 36,16 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | 2940,00 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 40,00 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 25,32 |
| Бензин автомобильный | 57,99 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1445,18 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1491,13 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2190,54 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3448,94 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год