Новосибирская область
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 129357 |
| элитные квартиры за кв.м | 203293 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 2148,45 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2528,31 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3299,45 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 95,14 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 116,33 |
| Рис шлифованный, кг | 135,82 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 115,64 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 829,06 |
| Окорочка куриные, кг | 267,30 |
| Говядина бескостная, кг | 778,36 |
| Яблоки, кг | 163,54 |
| Бананы, кг | 157,50 |
| Апельсины, кг | 206,88 |
| Помидоры свежие, кг | 221,56 |
| Картофель, кг | 44,49 |
| Лук репчатый, кг | 41,66 |
| Зелень свежая, кг | 917,66 |
| (вода минеральная 1л) | 45,95 |
| Вино игристое отечественное, л | 426,28 |
| Пиво, л | 185,21 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2157,94 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 52,28 |
| Газ сетевой, м3 | 8,14 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 688,88 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 780,26 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 510,17 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 811,77 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 35,00 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | 2372,54 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 43,20 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 58,43 |
| Бензин автомобильный | 55,53 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1400,59 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1590,09 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2537,78 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 4008,27 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год