Приморский край
За ноябрь 2024
Название | Стоимость |
---|---|
Цены на жилье |
|
квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 155374 |
элитные квартиры за кв.м | 207012 |
Одежда |
|
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 3743,70 |
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 3339,37 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3672,31 |
Супермаркет |
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 133,44 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 138,46 |
Рис шлифованный, кг | 139,05 |
Яйца куриные, 10 шт. | 157,18 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 995,17 |
Окорочка куриные, кг | 323,17 |
Говядина бескостная, кг | 896,07 |
Яблоки, кг | 213,60 |
Бананы, кг | 202,27 |
Апельсины, кг | 243,77 |
Помидоры свежие, кг | 271,93 |
Картофель, кг | 68,13 |
Лук репчатый, кг | 67,43 |
Зелень свежая, кг | 746,47 |
(вода минеральная 1л) | 59,86 |
Вино игристое отечественное, л | 580,16 |
Пиво, л | 192,17 |
Коммунальные услуги |
|
Отопление, Гкал | 2962,36 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 83,65 |
Газ сетевой, м3 | 8,23 |
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 614,88 |
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 852,74 |
Рестораны |
|
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 482,23 |
Обед в ресторане, на 1 человека | 1206,98 |
Транспорт |
|
Проезд в городском автобусе, поездка | 41,60 |
Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
Проезд в маршрутном такси, поездка | ... |
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 45,77 |
Бензин автомобильный | 62,01 |
Аренда жилья |
|
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1306,39 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1752,77 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1739,64 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 4937,37 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год