Москва
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 260488 |
| элитные квартиры за кв.м | 567556 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 3184,46 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 3300,78 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5011,93 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 96,42 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 118,65 |
| Рис шлифованный, кг | 172,93 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 126,70 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1061,68 |
| Окорочка куриные, кг | 302,40 |
| Говядина бескостная, кг | 868,66 |
| Яблоки, кг | 154,10 |
| Бананы, кг | 165,07 |
| Апельсины, кг | 214,39 |
| Помидоры свежие, кг | 253,65 |
| Картофель, кг | 58,61 |
| Лук репчатый, кг | 54,46 |
| Зелень свежая, кг | 1107,05 |
| (вода минеральная 1л) | 105,96 |
| Вино игристое отечественное, л | 628,66 |
| Пиво, л | 190,48 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 3217,19 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 105,71 |
| Газ сетевой, м3 | ... |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 817,00 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 709,76 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 1041,41 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1591,49 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 61,04 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | 1820,00 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 61,04 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 75,60 |
| Бензин автомобильный | 60,88 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1760,44 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 2023,02 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2492,44 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 4208,98 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год