Санкт-Петербург
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 228757 |
| элитные квартиры за кв.м | 397333 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 2262,20 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 3422,21 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4616,60 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 91,98 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 115,46 |
| Рис шлифованный, кг | 142,96 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 122,34 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 909,95 |
| Окорочка куриные, кг | 265,45 |
| Говядина бескостная, кг | 796,17 |
| Яблоки, кг | 154,92 |
| Бананы, кг | 135,32 |
| Апельсины, кг | 218,74 |
| Помидоры свежие, кг | 245,69 |
| Картофель, кг | 53,49 |
| Лук репчатый, кг | 52,16 |
| Зелень свежая, кг | 1109,31 |
| (вода минеральная 1л) | 100,44 |
| Вино игристое отечественное, л | 569,07 |
| Пиво, л | 187,18 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2111,40 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 73,08 |
| Газ сетевой, м3 | 8,19 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 747,21 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 725,77 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 549,20 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1170,82 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 51,43 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | 2470,00 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | ... |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 62,10 |
| Бензин автомобильный | 60,57 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1418,85 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1495,77 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1928,35 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3087,93 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год