Красноярский край
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 118898 |
| элитные квартиры за кв.м | 160202 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1949,18 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 3136,60 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3477,77 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 86,83 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 124,87 |
| Рис шлифованный, кг | 144,18 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 111,05 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 906,50 |
| Окорочка куриные, кг | 306,78 |
| Говядина бескостная, кг | 824,65 |
| Яблоки, кг | 178,47 |
| Бананы, кг | 172,00 |
| Апельсины, кг | 260,98 |
| Помидоры свежие, кг | 282,11 |
| Картофель, кг | 54,08 |
| Лук репчатый, кг | 48,46 |
| Зелень свежая, кг | 980,40 |
| (вода минеральная 1л) | 52,71 |
| Вино игристое отечественное, л | 530,79 |
| Пиво, л | 171,32 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2387,59 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 82,05 |
| Газ сетевой, м3 | ... |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 681,00 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 770,11 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 482,49 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1253,37 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 42,43 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | 2700,00 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | ... |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 38,89 |
| Бензин автомобильный | 59,70 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1525,23 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1668,99 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2690,50 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 4488,60 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год