Республика Крым
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 164577 |
| элитные квартиры за кв.м | … |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 2528,23 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2557,78 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3591,15 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 103,43 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 73,77 |
| Рис шлифованный, кг | 115,47 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 113,62 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 931,76 |
| Окорочка куриные, кг | 266,06 |
| Говядина бескостная, кг | 749,63 |
| Яблоки, кг | 113,74 |
| Бананы, кг | 167,05 |
| Апельсины, кг | 255,38 |
| Помидоры свежие, кг | 200,36 |
| Картофель, кг | 64,60 |
| Лук репчатый, кг | 48,21 |
| Зелень свежая, кг | 546,00 |
| (вода минеральная 1л) | 28,08 |
| Вино игристое отечественное, л | 653,30 |
| Пиво, л | 199,69 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 3044,79 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 75,38 |
| Газ сетевой, м3 | 6,36 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 490,78 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 493,81 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 616,35 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1701,16 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 27,39 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | ... |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 58,40 |
| Бензин автомобильный | 72,61 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1167,96 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1512,04 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2689,66 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2473,95 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год