Костромская область
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 83841 |
| элитные квартиры за кв.м | 107848 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1814,23 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2274,46 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3509,39 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 88,37 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 75,20 |
| Рис шлифованный, кг | 121,97 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 109,62 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 777,60 |
| Окорочка куриные, кг | 236,70 |
| Говядина бескостная, кг | 825,99 |
| Яблоки, кг | 143,94 |
| Бананы, кг | 144,67 |
| Апельсины, кг | 195,11 |
| Помидоры свежие, кг | 206,10 |
| Картофель, кг | 48,85 |
| Лук репчатый, кг | 52,13 |
| Зелень свежая, кг | 857,69 |
| (вода минеральная 1л) | 33,68 |
| Вино игристое отечественное, л | 440,62 |
| Пиво, л | 195,10 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2877,59 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 88,85 |
| Газ сетевой, м3 | 8,95 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 659,47 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 549,58 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 331,58 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1470,76 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 27,99 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | ... |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 30,42 |
| Бензин автомобильный | 58,31 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | ... |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | ... |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2311,99 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2783,94 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год