Кировская область
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 104555 |
| элитные квартиры за кв.м | 144439 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 2226,56 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2585,15 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3079,66 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 74,07 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 64,30 |
| Рис шлифованный, кг | 114,48 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 100,79 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 821,29 |
| Окорочка куриные, кг | 246,28 |
| Говядина бескостная, кг | 906,12 |
| Яблоки, кг | 144,51 |
| Бананы, кг | 158,78 |
| Апельсины, кг | 192,92 |
| Помидоры свежие, кг | 206,38 |
| Картофель, кг | 46,99 |
| Лук репчатый, кг | 52,88 |
| Зелень свежая, кг | 828,28 |
| (вода минеральная 1л) | 37,85 |
| Вино игристое отечественное, л | 433,81 |
| Пиво, л | 171,46 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2634,81 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 75,36 |
| Газ сетевой, м3 | 11,10 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 627,01 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 733,76 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 340,70 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1248,27 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 40,00 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | 1905,90 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | ... |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 40,44 |
| Бензин автомобильный | 58,40 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1192,98 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1387,90 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1594,14 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3143,61 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год