Кемеровская область
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 117063 |
| элитные квартиры за кв.м | … |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1823,60 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 1796,05 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3767,64 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 86,26 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 105,74 |
| Рис шлифованный, кг | 142,42 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 97,12 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 772,26 |
| Окорочка куриные, кг | 255,13 |
| Говядина бескостная, кг | 748,65 |
| Яблоки, кг | 160,57 |
| Бананы, кг | 146,26 |
| Апельсины, кг | 207,62 |
| Помидоры свежие, кг | 202,02 |
| Картофель, кг | 40,22 |
| Лук репчатый, кг | 40,45 |
| Зелень свежая, кг | 859,21 |
| (вода минеральная 1л) | 34,01 |
| Вино игристое отечественное, л | 487,86 |
| Пиво, л | 142,33 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 1623,69 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 63,40 |
| Газ сетевой, м3 | 7,38 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 722,25 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 571,13 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 518,71 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1252,43 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 35,89 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | 1500,00 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | ... |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 39,69 |
| Бензин автомобильный | 57,11 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1234,45 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1415,66 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2519,94 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3845,22 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год