Камчатский край
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 149286 |
| элитные квартиры за кв.м | - |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 5774,71 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 5792,86 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5140,95 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 127,54 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 141,62 |
| Рис шлифованный, кг | 137,68 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 190,76 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1158,89 |
| Окорочка куриные, кг | 389,12 |
| Говядина бескостная, кг | 1078,28 |
| Яблоки, кг | 331,28 |
| Бананы, кг | 246,54 |
| Апельсины, кг | 333,74 |
| Помидоры свежие, кг | 637,30 |
| Картофель, кг | 94,67 |
| Лук репчатый, кг | 95,84 |
| Зелень свежая, кг | 855,10 |
| (вода минеральная 1л) | 66,43 |
| Вино игристое отечественное, л | 550,41 |
| Пиво, л | 301,50 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 3722,72 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 109,90 |
| Газ сетевой, м3 | ... |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 710,32 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 1967,17 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 516,66 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1478,66 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 40,00 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 40,00 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 57,14 |
| Бензин автомобильный | 69,82 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2937,93 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 2598,08 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3978,69 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | ... |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год