Краснодарский край
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 138773 |
| элитные квартиры за кв.м | 262032 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 2114,24 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2759,98 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3913,70 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 81,52 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 104,84 |
| Рис шлифованный, кг | 136,97 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 112,81 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 849,60 |
| Окорочка куриные, кг | 257,82 |
| Говядина бескостная, кг | 763,73 |
| Яблоки, кг | 119,38 |
| Бананы, кг | 168,11 |
| Апельсины, кг | 219,80 |
| Помидоры свежие, кг | 214,04 |
| Картофель, кг | 67,18 |
| Лук репчатый, кг | 52,88 |
| Зелень свежая, кг | 812,51 |
| (вода минеральная 1л) | 43,91 |
| Вино игристое отечественное, л | 570,77 |
| Пиво, л | 196,47 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 3280,63 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 97,30 |
| Газ сетевой, м3 | 7,93 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 681,27 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 785,84 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 510,38 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1516,11 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 42,80 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | ... |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 48,39 |
| Бензин автомобильный | 61,54 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1351,64 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1378,33 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1858,71 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3599,83 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год