Калининградская область
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 106103 |
| элитные квартиры за кв.м | 228017 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 2490,80 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2748,14 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4873,82 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 86,67 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 98,55 |
| Рис шлифованный, кг | 163,33 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 123,89 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 912,01 |
| Окорочка куриные, кг | 297,78 |
| Говядина бескостная, кг | 778,97 |
| Яблоки, кг | 125,16 |
| Бананы, кг | 160,38 |
| Апельсины, кг | 191,79 |
| Помидоры свежие, кг | 281,12 |
| Картофель, кг | 44,52 |
| Лук репчатый, кг | 72,03 |
| Зелень свежая, кг | 1006,24 |
| (вода минеральная 1л) | 41,18 |
| Вино игристое отечественное, л | 492,31 |
| Пиво, л | 187,43 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 3235,12 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 64,61 |
| Газ сетевой, м3 | 11,20 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 559,92 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 534,70 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 557,26 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1210,70 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 33,33 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 34,94 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 58,36 |
| Бензин автомобильный | 63,03 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1718,31 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1600,43 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2506,09 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 4746,34 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год