Волгоградская область
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 105796 |
| элитные квартиры за кв.м | 135918 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 2045,61 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2115,38 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 2393,01 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 81,18 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 73,11 |
| Рис шлифованный, кг | 100,04 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 101,56 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 745,67 |
| Окорочка куриные, кг | 229,53 |
| Говядина бескостная, кг | 716,81 |
| Яблоки, кг | 109,87 |
| Бананы, кг | 138,71 |
| Апельсины, кг | 208,66 |
| Помидоры свежие, кг | 180,28 |
| Картофель, кг | 52,80 |
| Лук репчатый, кг | 43,70 |
| Зелень свежая, кг | 717,46 |
| (вода минеральная 1л) | 31,17 |
| Вино игристое отечественное, л | 414,41 |
| Пиво, л | 147,56 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2590,25 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 60,25 |
| Газ сетевой, м3 | 10,74 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 671,36 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 577,23 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 379,44 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1124,45 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 29,75 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | 1660,00 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 35,56 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 33,67 |
| Бензин автомобильный | 59,96 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1221,80 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1343,13 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2049,80 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2722,37 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год