Брянская область
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 87669 |
| элитные квартиры за кв.м | 103525 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1512,66 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2971,76 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3443,95 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 76,79 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 62,04 |
| Рис шлифованный, кг | 129,50 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 108,76 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 849,67 |
| Окорочка куриные, кг | 248,81 |
| Говядина бескостная, кг | 823,59 |
| Яблоки, кг | 126,58 |
| Бананы, кг | 149,32 |
| Апельсины, кг | 215,11 |
| Помидоры свежие, кг | 196,25 |
| Картофель, кг | 42,54 |
| Лук репчатый, кг | 47,64 |
| Зелень свежая, кг | 837,63 |
| (вода минеральная 1л) | 46,55 |
| Вино игристое отечественное, л | 409,48 |
| Пиво, л | 169,95 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 3221,55 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 54,03 |
| Газ сетевой, м3 | 7,85 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 645,53 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 847,63 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 390,83 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1171,29 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 29,57 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | 1500,00 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 30,00 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 24,31 |
| Бензин автомобильный | 59,65 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | ... |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1174,14 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1539,15 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2082,89 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год