Ненецкий автономный округ
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | - |
| элитные квартиры за кв.м | - |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 3983,34 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2870,55 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3465,12 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 123,73 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 62,89 |
| Рис шлифованный, кг | 220,75 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 121,57 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1167,23 |
| Окорочка куриные, кг | 360,15 |
| Говядина бескостная, кг | 877,98 |
| Яблоки, кг | 230,12 |
| Бананы, кг | 246,58 |
| Апельсины, кг | 312,97 |
| Помидоры свежие, кг | 372,75 |
| Картофель, кг | 74,45 |
| Лук репчатый, кг | 75,69 |
| Зелень свежая, кг | 1124,46 |
| (вода минеральная 1л) | 103,35 |
| Вино игристое отечественное, л | 552,13 |
| Пиво, л | 198,20 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2774,17 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 218,41 |
| Газ сетевой, м3 | 6,00 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 602,77 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 1530,00 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 494,64 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 612,37 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 47,00 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | ... |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | ... |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 140,00 |
| Бензин автомобильный | 59,60 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 2645,75 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | ... |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 4099,09 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | ... |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год