Алтайский край
За ноябрь 2024
| Название | Стоимость |
|---|---|
Цены на жилье |
|
| квартиры среднего качества (типовые) за кв.м | 119176 |
| элитные квартиры за кв.м | 150428 |
Одежда |
|
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 2674,30 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2811,08 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3630,37 |
Супермаркет |
|
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 92,55 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 113,97 |
| Рис шлифованный, кг | 138,02 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 93,39 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 843,83 |
| Окорочка куриные, кг | 262,73 |
| Говядина бескостная, кг | 799,27 |
| Яблоки, кг | 155,39 |
| Бананы, кг | 165,02 |
| Апельсины, кг | 226,63 |
| Помидоры свежие, кг | 218,27 |
| Картофель, кг | 45,25 |
| Лук репчатый, кг | 41,65 |
| Зелень свежая, кг | 797,09 |
| (вода минеральная 1л) | 46,53 |
| Вино игристое отечественное, л | 530,64 |
| Пиво, л | 157,05 |
Коммунальные услуги |
|
| Отопление, Гкал | 2800,46 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 61,60 |
| Газ сетевой, м3 | 9,78 |
| Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 659,01 |
| Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 674,49 |
Рестораны |
|
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 595,59 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 1229,06 |
Транспорт |
|
| Проезд в городском автобусе, поездка | 33,65 |
| Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет | 1620,00 |
| Проезд в маршрутном такси, поездка | 34,94 |
| Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 42,25 |
| Бензин автомобильный | 53,91 |
Аренда жилья |
|
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1541,99 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1852,28 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1961,32 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 4456,10 |
Актуальные расходы за месяц
Динамика расходов за текущий 2024 год